Motoros hátizsákok - összehasonlítás
W-TEC Shellter hátizsák bukósisakhoz |
Vízhatlan hátizsák Oxford Aqua V20 Backpack 20l |
Vízhatlan hátizsák Oxford Aqua V12 Backpack 12l |
Vízálló motoros hátizsák W-TEC Uphills |
Vízálló hátizsák W-TEC Oakfield |
Vízálló hátizsák Finntrail Target Black 20l |
|
| Ár |
34 500 Ft
Paraméterek
|
39 400 Ft
Paraméterek
|
29 400 Ft
Paraméterek
|
29 200 Ft
Paraméterek
|
25 400 Ft
Paraméterek
|
25 100 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | ||||||
| Térfogat | 20 l | 12 l | ||||
| Szín | fluo sárga , fekete | fluo sárga , fekete | fekete , Khaki | |||
| Térfogat | 16 l | 25 l | 25 l | 20 l | ||
| Anyag | TPU | TPU | ||||
| Víztároló zseb | ||||||
| Vállpántok | ||||||
| Tartozékok csatolásának lehetősége | ||||||
| Fém váz | ||||||
| Táska összezárása | összecsukható | összecsukható | összecsukható | összecsukható | ||
| Fixációs pontok | ||||||
| Szélesség | 25 cm | 22.50 cm | 33 cm | 30 cm | ||
| Anyaga | PVC , Oxford | PVC | TPU | PVC | ||
| Magasság | 50 cm | 45 cm | 66 cm | 65 cm | ||
| Súly (g) | 1100 g | 820 g | 820 g | 750 g | 600 g | |
| Anatómiailag formált hát | ||||||
| Átlátszó ablak | ||||||
| Esőkabát | ||||||
| Reflex elemek |