Kerékpáros kiegészítők - összehasonlítás
![]() Biciklis kulacs Kellys Mojavet Transparent 0,5l |
![]() Kerékpár belső KENDA 20" 47/57-406 DV |
![]() Gyermek kerékpáros palack Kellys Youngster 0,3 l |
![]() Gyerek első kosár műanyagból M-Wave P Children's Basket |
![]() Tömlő KLS 700x19-23C (18/23-622) FV 48mm |
![]() Kerékpár belső Kellys 24 x 1,75-2,125 (47/57-507) AV 40mm |
![]() Kenőolaj világos 100 ml |
![]() Sportkulacs KELLYS ATACAMA 0,55l |
|
Ár |
1 800 Ft
Paraméterek
|
1 800 Ft
Paraméterek
|
1 800 Ft
Paraméterek
|
1 800 Ft
Paraméterek
|
1 800 Ft
Paraméterek
|
1 800 Ft
Paraméterek
|
1 800 Ft
Paraméterek
|
1 800 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | ||||||||
Kerékméret | 20" | 28" | 24" | |||||
Szín | zöld , fehér , szürke , kék | Villám , Lány , Kaktusz , Hegy , Zigzag | piros , rózsaszín , kék , sárga | narancssárga , lila , zöld | ||||
Űrtartalom | 0.50 l | 0.30 l | ||||||
Szelep típusa | kerékpár szelep | szingó szelep | motorkerékpár szelep | |||||
Térfogat | 0.55 ml | |||||||
Anyag | egészségre ártalmatlan műanyag | |||||||
ETRTO méret | 47/57-406 | 18/23-622 | 47/57-507 | |||||
Kupak | Csavaros | |||||||
Kulacs nyaka | széles | széles | ||||||
Üdítők | 40 °C | 40 °C | ||||||
Francia méret | 700x19-23C | |||||||
Méret hüvelykben | 20 x 1.75-2.125 | 28 x 3/4 - 28 x 7⁄8 | 24 x 1.75-2.125 | |||||
Zárható kupak |