Integrált bukósisakok - összehasonlítás
Motoros bukósisak W-TEC V135 Fiber Glass Black |
LS2 FF397 Vector FT2 fényes fekete |
Bukósisak Cassida Aero Drome fekete gyöngy/piros/fehér/szürke |
Bukósisak HJC C70 Eura MC5SF |
Bukósisak W-TEC V135 SWBH Fiber Glass |
Bukósisak W-TEC Cruder Delacro |
Bukósisak Cassida Aero Solid matt fekete/szürke |
Motoros bukósisak Cassida Aero Solid fehér/fekete |
|
| Ár |
81 700 Ft
Paraméterek
|
74 500 Ft
Paraméterek
|
85 800 Ft
Paraméterek
|
89 100 Ft
Paraméterek
|
90 300 Ft
Paraméterek
|
66 200 Ft
Paraméterek
|
66 100 Ft
Paraméterek
|
66 100 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | ||||||||
| Súly (g) | 1350 g | 1350 g | 1450 g | 1350 g | 1250 g | 1350 g | 1350 g | |
| Szín | Fiber Glass Fekete | Fiber Glass Fekete | kék-fehér-piros | |||||
| Méret | XXL(63-64) | XL | XXL(63-64) | S (55-56) , M(57-58) , XL(61-62) , XXL(63-64) | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) | XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | L(59-60) |
| Beépített napszemüveg | ||||||||
| Kivehető bélés | ||||||||
| Sisakhéj anyaga | Üvegszálak | Polikarbonát | Polikarbonát | Üvegszálak | Üvegszálak | Polikarbonát | Polikarbonát | |
| Szellőzők | ||||||||
| Előkészítés interkomhoz | ||||||||
| Hely a dioptriás szemüvegnek | ||||||||
| Homologizáció |