Hátizsákok és táskák - összehasonlítás
Pénztárca Black Heart Rahakot Brown |
Pénztárca Black Heart Rahakot Black |
Futóöv Deuter Pulse 1 |
Ultra könnyű hátizsák GreenHermit CT-1225 25l |
Futóöv Deuter Pulse 2 |
NUTREND Sporttáska |
Esővédő babahordozóra FERRINO Carrier Cover 2021 |
Pénztárca W-TEC Wallent Black |
|
Ár |
13 700 Ft
Paraméterek
|
13 700 Ft
Paraméterek
|
13 300 Ft
Paraméterek
|
13 000 Ft
Paraméterek
|
15 300 Ft
Paraméterek
|
12 500 Ft
Paraméterek
|
12 200 Ft
Paraméterek
|
12 200 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | ||||||||
Térfogat | 25 l | 60 l | ||||||
Szín | barna | fekete | fekete , öböl , áfonya | zöld , kék | öböl , fekete , áfonya | fekete | ||
Zsebek száma | 5 | 5 | 5 | |||||
Zsebek száma | 1 | 2 | ||||||
Víztároló zseb | ||||||||
Méretek | 9 x 16 cm | 9 x 16 cm | 9 x 16 cm | |||||
Üvegtartó | ||||||||
Súly (g) | 213 g | 213 g | 120 g | 63 g | 140 g | 328 g | 240 g | 215 g |
Tartozékok csatolásának lehetősége | ||||||||
Anyaga | Bőr | Bőr | Polyester | Bőr | ||||
Maximális kerület | 58 cm | |||||||
Reflex elemek | ||||||||
Fixációs pontok | ||||||||
Anyag | Kordúra | Poliészter Oxford 210T | ||||||
Méretek | 16 x 43 x 8 cm | 17 x 58 x 8 cm | ||||||
Anyag | 100D PA Ripstop | 100D PA Ripstop | ||||||
Anatómiailag formált hát | ||||||||
Esőkabát |