Férfi városi elektromos kerékpár - összehasonlítás
Városi elektromos kerékpár inSPORTline ISL Eclion 648 Wh 28" - 2026, 150 km-es hatótávolság, első és hátsó lámpák, Bafang H405 hátsó motor Akció |
Városi elektromos kerékpár Levit Musca Urban MX 468 28" - 2024 Akció |
Városi elektromos kerékpár Devron 28220 28" Akció |
Városi elektromos kerékpár Crussis ONE-Country 7.10 522Wh 27,5" - 2025 |
Városi ebike Crussis ONE-Country 7.10 720Wh 27,5" - 2025 modell |
|
| Ár |
491 900 Ft
Paraméterek
|
504 500 Ft
Paraméterek
|
510 500 Ft
Paraméterek
|
952 600 Ft
Paraméterek
|
1 013 400 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | |||||
| Vázméret | 16" (154-167 cm) , 18" (164-181 cm) | 18" (160-180 cm) | 19" (170-185 cm) | 15" (150-165 cm) , 19" (170-185 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) |
| Szín | Velúr Piros , Napsugár Sárga , Mély Kávé , Titánium Szürke | Latte , Türkiz gyöngy | kék | szürke | |
| Akkumulátor típusa | Levit SP2.1 468 | Devron Electric 11 Ah | |||
| Az akkumulátor üzemideje | 648 Wh | 522 Wh | 720 Wh | ||
| Kapacitás | 14,5 Ah | 20 Ah | |||
| Feszültség | 36 V | 36 V | 36 V | ||
| Hatótáv | 150 km | 100 km | 90 km | 130 km | 170 km |
| Motor | Bafang | Bafang | Devron | Panasonic | Panasonic |
| Programok száma | 5 program | ||||
| Motor | Bafang H405 | Bafang M400 , (közép meghajtás) | (hátsó meghajtás) , Devron Electric 250 W | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus |
| Motorteljesítmény | 250 W | 250 W | |||
| Meghajtás | hátsó kerék | hátsó kerék | közép | közép | |
| Maximális nyomaték | 65 Nm | 75 Nm | 75 Nm | ||
| Fékek | Hidraulikus | Hidraulikus | Pofás | Tárcsa | Tárcsa |
| Kijelző | Színes TFT Bafang C18 | LCD | |||
| Tárcsafék típusa | hidraulikus | hidraulikus | hidraulikus | ||
| Váz | alloy 6061 | Alu 6061 | |||
| Villa rugóútja | 80 mm | 63 mm | 45 mm | 100 mm | 100 mm |
| Váltókar típusa | karos váltó | karos váltó | marokváltó | karos váltó | karos váltó |
| Fokozatok száma | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 |
| Felfüggesztés | első villa | első villa | első villa | első villa | |
| Felfüggesztés zárhatósága | |||||
| Váz anyaga | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium |
| Kerékméret | 28" | 28" | 28" | 27,5" | 27,5" |
| Villa | SR Suntour NEX-E25 NLO (63 mm, koronazárral) | Zoom CH-187, PM Disc, 45 mm | |||
| Hátsó fék | Shimano MT200 (180 mm) | Tektro 855AL V-brake | |||
| Gumiköpeny szélessége | 2.35 " | 2.35 " | |||
| Első fék | Shimano MT200 (180 mm) | Tektro 855AL V-brake | |||
| Szenioroknak tervezve | |||||
| Alacsony felszállással | |||||
| Elektromos kerékpár típusa | Városi | Városi , Trekking | Városi | Városi , SUV | Városi |
| Hátsó agy | Shimano TX505 | ||||
| Mullet | |||||
| Első agy | Shimano TX505 | ||||
| Összecsukható konstrukció | |||||
| Hátsó kerékpár külső | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | |||
| Teleszkópos nyeregcső | |||||
| Első kerékpár külső | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | |||
| Kitámasztó | |||||
| Sebességváltó | Shimano Altus M2000 | Shimano revoshift RS35-7 | |||
| Kinek ajánlott | női , férfi | férfi , női | férfi , női | ||
| Maximális teherbírás (kg) | 120 kg | 125 kg | 120 kg | 120 kg | |
| Súly | 25.90 kg | 24.25 kg | |||
| Év | 2026 | 2024 | 2022 | 2025 | 2025 |
| Váltó | SHIMANO Altus M2000 | Shimano Acera RD-M360-L | |||
| Fogaskoszorú | Shimano HG200 (11-36 z.) | SHIMANO HG200-7 (12-28T) | |||
| Lánc | KMC X9 | KMC Z7 | |||
| Felni | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Cerurim D36, 36H | |||
| Hátsó felni | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Cerurim D36, 36H | |||
| Pedálok | ötvözet | VP-898 | |||
| Markolat | 48T, 170 mm, ötvözet | ||||
| Kormány | Spec 31,8 x 660 mm | Zoom City Bar, Alloy, 610mm | |||
| Markolat | Ergon GP10 Lock-on | PVC | |||
| Kormányszár | Spec állítható 31,8 x 90 mm | Alloy 28,6 mm | |||
| Kormánycsapágy | Spec (félig-integrált, ipari csapágyak) | ||||
| Nyereg | Selle Royal Herz | Knus | |||
| Nyeregcső | Spec rugós 30,9 x 350 mm | Zoom, 27,2mm | |||
| Első lámpa | AXA Pico | ||||
| Hátsó lámpa | AXA Slim | ||||
| Sárvédők |