Férfi városi elektromos kerékpár - összehasonlítás
Városi elektromos kerékpár Levit Musca Urban MX 468 28" - 2024 Akció |
Városi elektromos kerékpár inSPORTline ISL Eclion 648 Wh 28" - 2026, 150 km-es hatótávolság, első és hátsó lámpák, Bafang H405 hátsó motor Akció |
Városi elektromos kerékpár Crussis ONE-Country 7.10 522Wh 27,5" - 2025 |
Városi ebike Crussis ONE-Country 7.10 720Wh 27,5" - 2025 modell |
|
| Ár |
504 500 Ft
Paraméterek
|
491 900 Ft
Paraméterek
|
952 600 Ft
Paraméterek
|
1 013 400 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | ||||
| Vázméret | 18" (160-180 cm) | 16" (154-167 cm) , 18" (164-181 cm) | 15" (150-165 cm) , 19" (170-185 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) |
| Szín | Latte , Türkiz gyöngy | Velúr Piros , Napsugár Sárga , Mély Kávé , Titánium Szürke | szürke | |
| Akkumulátor típusa | Levit SP2.1 468 | |||
| Az akkumulátor üzemideje | 648 Wh | 522 Wh | 720 Wh | |
| Kapacitás | 14,5 Ah | 20 Ah | ||
| Feszültség | 36 V | 36 V | 36 V | |
| Hatótáv | 100 km | 150 km | 130 km | 170 km |
| Motor | Bafang | Bafang | Panasonic | Panasonic |
| Programok száma | 5 program | |||
| Motor | Bafang M400 , (közép meghajtás) | Bafang H405 | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus |
| Motorteljesítmény | 250 W | |||
| Meghajtás | hátsó kerék | közép | közép | |
| Maximális nyomaték | 65 Nm | 75 Nm | 75 Nm | |
| Fékek | Hidraulikus | Hidraulikus | Tárcsa | Tárcsa |
| Kijelző | Színes TFT Bafang C18 | |||
| Tárcsafék típusa | hidraulikus | hidraulikus | hidraulikus | |
| Váz | alloy 6061 | |||
| Villa rugóútja | 63 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm |
| Váltókar típusa | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó |
| Fokozatok száma | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Felfüggesztés | első villa | első villa | első villa | |
| Felfüggesztés zárhatósága | ||||
| Váz anyaga | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium |
| Kerékméret | 28" | 28" | 27,5" | 27,5" |
| Villa | SR Suntour NEX-E25 NLO (63 mm, koronazárral) | |||
| Hátsó fék | Shimano MT200 (180 mm) | |||
| Gumiköpeny szélessége | 2.35 " | 2.35 " | ||
| Első fék | Shimano MT200 (180 mm) | |||
| Szenioroknak tervezve | ||||
| Alacsony felszállással | ||||
| Elektromos kerékpár típusa | Városi , Trekking | Városi | Városi , SUV | Városi |
| Hátsó agy | Shimano TX505 | |||
| Mullet | ||||
| Első agy | Shimano TX505 | |||
| Összecsukható konstrukció | ||||
| Hátsó kerékpár külső | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | |||
| Teleszkópos nyeregcső | ||||
| Első kerékpár külső | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | |||
| Kitámasztó | ||||
| Sebességváltó | Shimano Altus M2000 | |||
| Kinek ajánlott | női , férfi | férfi , női | férfi , női | |
| Maximális teherbírás (kg) | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |
| Súly | 25.90 kg | |||
| Év | 2024 | 2026 | 2025 | 2025 |
| Váltó | SHIMANO Altus M2000 | |||
| Fogaskoszorú | Shimano HG200 (11-36 z.) | |||
| Lánc | KMC X9 | |||
| Felni | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | |||
| Hátsó felni | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | |||
| Pedálok | ötvözet | |||
| Kormány | Spec 31,8 x 660 mm | |||
| Markolat | Ergon GP10 Lock-on | |||
| Kormányszár | Spec állítható 31,8 x 90 mm | |||
| Kormánycsapágy | Spec (félig-integrált, ipari csapágyak) | |||
| Nyereg | Selle Royal Herz | |||
| Nyeregcső | Spec rugós 30,9 x 350 mm | |||
| Sárvédők |