Enduro bukósisakok - összehasonlítás
Moduláris bukósisak W-TEC Badalone |
Bukósisak W-TEC Valso |
Bukósisak W-TEC Valso Graphic |
Bukósisak W-TEC V331 PR Graphic |
Enduro bukósisak LS2 MX701 Explorer Alter |
Motoros sisak matt homokszínű Airoh Commander 2 Reveal, szellőzőrendszer, karcolásgátló bevonat, hipoallergén belső rész |
|
| Ár |
40 400 Ft
Paraméterek
|
54 300 Ft
Paraméterek
|
59 100 Ft
Paraméterek
|
65 100 Ft
Paraméterek
|
102 900 Ft
Paraméterek
|
251 000 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | ||||||
| Súly (g) | 1250 g | 1550 g | 1550 g | 1530 g | 1460 g | 1440 g |
| Szín | matt fekete | fekete | fehér-piros-kék , fekete-szürke-fluo | Khaki-szürke , Shady Grey , Piros-Szürke | Matt Fekete H-V Sárga | |
| Méret | XS (53-54) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) , S (55-56) | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) | M(57-58) , XXL(63-64) , S (55-56) , L(59-60) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , 3XL (64) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63) |
| Plexi | ||||||
| Beépített napszemüveg | ||||||
| Kivehető bélés | ||||||
| Sisakhéj anyaga | ABS | ABS | ABS | ABS | HPFC (High Performance Fiberglass Composite) | HPC (High Performance Composite) |
| Szellőzők | ||||||
| Előkészítés interkomhoz | ||||||
| Hely a dioptriás szemüvegnek | ||||||
| Homologizáció |