Enduro bukósisakok - összehasonlítás
Enduro bukósisak LS2 MX701 Explorer Alter |
Bukósisak W-TEC V331 PR Graphic |
Bukósisak W-TEC Valso Graphic |
Bukósisak W-TEC Valso |
Flip-up enduro bukósisak W-TEC Biscaia P/J |
Moduláris bukósisak W-TEC Badalone |
|
| Ár |
102 900 Ft
Paraméterek
|
65 100 Ft
Paraméterek
|
59 100 Ft
Paraméterek
|
54 300 Ft
Paraméterek
|
44 600 Ft
Paraméterek
|
40 400 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | ||||||
| Súly (g) | 1460 g | 1530 g | 1550 g | 1550 g | 1750 g | 1250 g |
| Szín | Matt Fekete H-V Sárga | Khaki-szürke , Shady Grey , Piros-Szürke | fehér-piros-kék , fekete-szürke-fluo | fekete | matt fekete , fényes fekete | matt fekete |
| Méret | M(57-58) , XXL(63-64) , S (55-56) , L(59-60) | XS (53-54) , S (55-56) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | XS (53-54) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) , S (55-56) |
| Plexi | ||||||
| Beépített napszemüveg | ||||||
| Kivehető bélés | ||||||
| Sisakhéj anyaga | HPFC (High Performance Fiberglass Composite) | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Szellőzők | ||||||
| Előkészítés interkomhoz | ||||||
| Hely a dioptriás szemüvegnek | ||||||
| Homologizáció |