Cross bukósisak - összehasonlítás
Motocross bukósisak LS2 MX700 Subverter Astro Akció |
Motocross bukósisak W-TEC Crosscomp |
Motocross bukósisak BELL MX-9 Akció |
Motocross sisak W-TEC Black Heart Harzdorf, szellőzőnyílások, mosható párnázás, ECE R-22.06 jóváhagyás Akció |
Motocross bukósisak W-TEC V321 Akció |
Gyermek bukósisak W-TEC V310 Akció |
Bukósisak W-TEC Dualsport Akció |
Bukósisak W-TEC Black Heart Retron Akció |
|
| Ár |
52 900 Ft
Paraméterek
|
109 800 Ft
Paraméterek
|
44 200 Ft
Paraméterek
|
34 520 Ft
Paraméterek
|
34 300 Ft
Paraméterek
|
27 200 Ft
Paraméterek
|
26 600 Ft
Paraméterek
|
16 500 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | ||||||||
| Súly (g) | 1300 g | 1150 g | 1450 g | 1350 g | 1200 g | 1200 g | 1550 g | 1100 g |
| Szín | Kobalt H-V Sárga | fényes karbon , matt karbon | narancssárga-fehér | fekete | Fluo Moonlight , Midnight Fire | ghost dot , Zombie Neon Narancssárga | Fluo Sárga-Kék | Simple Silver |
| Méret | L(59-60) , XXL(63-64) | XS (53-54) , L(59-60) , M(57-58) , XL(61-62) , XXL(63-64) | L(59-60) | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) , XS (53-54) | M(57-58) , S (55-56) | S (49-50) , L(53-54) | XL(61-62) | L(59-60) |
| Plexi | ||||||||
| Beépített napszemüveg | ||||||||
| Kivehető bélés | ||||||||
| Sisakhéj anyaga | Kinetic Polymer Alloy | Kevlar és üveggyapot kompozit | Polikarbonát | Termoplasztikus gyanta | ABS | ABS | ABS | Üvegszálak |
| Szellőzők | ||||||||
| Előkészítés interkomhoz | ||||||||
| Hely a dioptriás szemüvegnek | ||||||||
| Homologizáció | ||||||||
| MicroShift rendszer |