Bukósisakok chopperre - összehasonlítás
![]() Motoros bukósisak W-TEC V535 Akció |
![]() Motoros bukósisak W-TEC Black Heart V531 Iron Cross DOT jóváhagyás, levehető napellenző, puha bélés |
![]() Motoros bukósisak W-TEC Black Heart V535 Cross Skull DOT tanúsítvány, puha belső bélés, állítható napellenző |
![]() Motoros bukósisak W-TEC Longroad |
![]() Motoros sisak W-TEC V531 Akció |
![]() Bukósisak W-TEC Black Heart Rednut |
|
Ár |
21 600 Ft
Paraméterek
|
19 700 Ft
Paraméterek
|
28 700 Ft
Paraméterek
|
30 300 Ft
Paraméterek
|
14 800 Ft
Paraméterek
|
31 900 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | ||||||
Szín | fekete | Los Angeles | fekete sasos , matt fekete | Gun Blazin/Matt Black , Motorbicikli/Matt Fekete , Koponyák/Matt Fekete | ||
Méret | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) , S (55-56) | XS (53-54) , M(57-58) , XL(61-62) , S (55-56) , L(59-60) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | M(57-58) , XL(61-62) , XS (53-54) , XXL(63-64) , L(59-60) , S (55-56) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) |
Súly (g) | 900 g | 860 g | 900 g | 900 g | 860 g | 910 g |
Plexi | ||||||
Beépített napszemüveg | ||||||
Kivehető bélés | ||||||
Sisakhéj anyaga | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS | Üvegszálak |
Szellőzők | ||||||
Előkészítés interkomhoz | ||||||
Hely a dioptriás szemüvegnek | ||||||
Homologizáció |