Túrahátizsákok - összehasonlítás
Túrahátizsák FERRINO Agile 23 Lady |
Túra hátizsák FERRINO Agile 25 SS23 |
Női hátizsák Deuter Guide Lite 22 SL |
Túrahátizsák MAMMUT Lithium 15 |
Túra hátizsák Deuter Trail Pro 30 SL |
Esővédő babahordozóra FERRINO Carrier Cover 2021 |
Túra hátizsák Deuter Trail Pro 34 SL |
|
| Ár |
66 600 Ft
Paraméterek
|
66 600 Ft
Paraméterek
|
63 800 Ft
Paraméterek
|
56 100 Ft
Paraméterek
|
107 800 Ft
Paraméterek
|
12 600 Ft
Paraméterek
|
111 900 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | |||||||
| Szín | kék , piros | kék , fekete , piros | zöld curry-sötétkék , azúrkék-sötétkék | fekete , Zafír Fekete , highlime-black | ón-marine kék , vörösfenyő-grafit | ón-marine kék , vörösfenyő-grafit | |
| Térfogat | 23 l | 25 l | 22 l | 15 l | 30 l | 34 l | |
| Tartozékok csatolásának lehetősége | |||||||
| Fixációs pontok | |||||||
| Anatómiailag formált hát | |||||||
| Fém váz | |||||||
| Anyag | Poliészter Invisible Ripstop 210D | Poliészter Invisible Ripstop 210D | 100D Poliamid High Tenacity , 630D Polyamid | Poliamid | 210D Poliamid , 600D Poliészter | Poliészter Oxford 210T | 210D Poliamid , 600D Poliészter |
| Súly (g) | 810 g | 830 g | 610 g | 720 g | 1390 g | 240 g | 1450 g |
| Víztároló zseb | |||||||
| Esőkabát | |||||||
| Reflex elemek |