Túrahátizsákok - összehasonlítás
Túra hátizsák FERRINO Agile 25 SS23 |
Túrahátizsák FERRINO Agile 23 Lady |
Hátizsák MAMMUT Ducan 24 l |
Túrahátizsák MAMMUT Lithium 15 |
Túra hátizsák Deuter Trail Pro 36 |
Túra hátizsák Deuter Trail Pro 34 SL |
|
| Ár |
66 600 Ft
Paraméterek
|
66 600 Ft
Paraméterek
|
70 900 Ft
Paraméterek
|
56 100 Ft
Paraméterek
|
111 800 Ft
Paraméterek
|
111 900 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | ||||||
| Szín | kék , fekete , piros | kék , piros | fekete , Olíva Fekete , Zafír Fekete , Gránitfekete | fekete , Zafír Fekete , highlime-black | fekete-grafit , paprika-marine kék | ón-marine kék , vörösfenyő-grafit |
| Térfogat | 25 l | 23 l | 24 l | 15 l | 36 l | 34 l |
| Tartozékok csatolásának lehetősége | ||||||
| Fixációs pontok | ||||||
| Anatómiailag formált hát | ||||||
| Fém váz | ||||||
| Anyag | Poliészter Invisible Ripstop 210D | Poliészter Invisible Ripstop 210D | Poliamid , Poliészter | Poliamid | 210D PA , 600D PES | 210D Poliamid , 600D Poliészter |
| Súly (g) | 830 g | 810 g | 910 g | 720 g | 1490 g | 1450 g |
| Víztároló zseb | ||||||
| Esőkabát | ||||||
| Reflex elemek |