Túrahátizsákok - összehasonlítás
Túrahátizsák MAMMUT Lithium 15 |
Női hátizsák Deuter Guide Lite 22 SL |
Túra hátizsák FERRINO Agile 25 SS23 |
Hátizsák MAMMUT Ducan 24 l |
Túrahátizsák FERRINO Agile 23 Lady |
Túra hátizsák Deuter Trail Pro 36 |
Túra hátizsák Deuter Trail Pro 34 SL |
|
| Ár |
56 100 Ft
Paraméterek
|
63 800 Ft
Paraméterek
|
66 600 Ft
Paraméterek
|
70 900 Ft
Paraméterek
|
66 600 Ft
Paraméterek
|
111 800 Ft
Paraméterek
|
111 900 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | |||||||
| Szín | fekete , Zafír Fekete , highlime-black | zöld curry-sötétkék , azúrkék-sötétkék | kék , fekete , piros | fekete , Olíva Fekete , Zafír Fekete , Gránitfekete | kék , piros | fekete-grafit , paprika-marine kék | ón-marine kék , vörösfenyő-grafit |
| Térfogat | 15 l | 22 l | 25 l | 24 l | 23 l | 36 l | 34 l |
| Tartozékok csatolásának lehetősége | |||||||
| Fixációs pontok | |||||||
| Anatómiailag formált hát | |||||||
| Fém váz | |||||||
| Anyag | Poliamid | 100D Poliamid High Tenacity , 630D Polyamid | Poliészter Invisible Ripstop 210D | Poliamid , Poliészter | Poliészter Invisible Ripstop 210D | 210D PA , 600D PES | 210D Poliamid , 600D Poliészter |
| Súly (g) | 720 g | 610 g | 830 g | 910 g | 810 g | 1490 g | 1450 g |
| Víztároló zseb | |||||||
| Esőkabát | |||||||
| Reflex elemek |