Túrahátizsákok - összehasonlítás
Túra hátizsák Deuter Trail Pro 34 SL |
Túrahátizsák FERRINO Agile 23 Lady |
Hátizsák MAMMUT Ducan 24 l |
Túra hátizsák FERRINO Agile 25 SS23 |
Női hátizsák Deuter Guide Lite 22 SL |
Túrahátizsák MAMMUT Lithium 15 |
Esővédő babahordozóra FERRINO Carrier Cover 2021 |
|
| Ár |
111 900 Ft
Paraméterek
|
66 600 Ft
Paraméterek
|
70 900 Ft
Paraméterek
|
66 600 Ft
Paraméterek
|
63 800 Ft
Paraméterek
|
56 100 Ft
Paraméterek
|
12 600 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | |||||||
| Szín | ón-marine kék , vörösfenyő-grafit | kék , piros | fekete , Olíva Fekete , Zafír Fekete , Gránitfekete | kék , fekete , piros | zöld curry-sötétkék , azúrkék-sötétkék | fekete , Zafír Fekete , highlime-black | |
| Térfogat | 34 l | 23 l | 24 l | 25 l | 22 l | 15 l | |
| Tartozékok csatolásának lehetősége | |||||||
| Fixációs pontok | |||||||
| Anatómiailag formált hát | |||||||
| Fém váz | |||||||
| Anyag | 210D Poliamid , 600D Poliészter | Poliészter Invisible Ripstop 210D | Poliamid , Poliészter | Poliészter Invisible Ripstop 210D | 100D Poliamid High Tenacity , 630D Polyamid | Poliamid | Poliészter Oxford 210T |
| Súly (g) | 1450 g | 810 g | 910 g | 830 g | 610 g | 720 g | 240 g |
| Víztároló zseb | |||||||
| Esőkabát | |||||||
| Reflex elemek |