Túrahátizsákok - összehasonlítás
Női hátizsák Deuter Guide Lite 22 SL |
Túra hátizsák FERRINO Agile 25 SS23 |
Túrahátizsák MAMMUT Lithium 15 |
Túra hátizsák Deuter Trail Pro 30 SL |
Túra hátizsák Deuter Trail Pro 36 |
Esővédő babahordozóra FERRINO Carrier Cover 2021 |
Túra hátizsák Deuter Trail Pro 34 SL |
|
| Ár |
63 800 Ft
Paraméterek
|
66 600 Ft
Paraméterek
|
56 100 Ft
Paraméterek
|
107 800 Ft
Paraméterek
|
111 800 Ft
Paraméterek
|
12 600 Ft
Paraméterek
|
111 900 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | |||||||
| Szín | zöld curry-sötétkék , azúrkék-sötétkék | kék , fekete , piros | fekete , Zafír Fekete , highlime-black | ón-marine kék , vörösfenyő-grafit | fekete-grafit , paprika-marine kék | ón-marine kék , vörösfenyő-grafit | |
| Térfogat | 22 l | 25 l | 15 l | 30 l | 36 l | 34 l | |
| Tartozékok csatolásának lehetősége | |||||||
| Fixációs pontok | |||||||
| Anatómiailag formált hát | |||||||
| Fém váz | |||||||
| Anyag | 100D Poliamid High Tenacity , 630D Polyamid | Poliészter Invisible Ripstop 210D | Poliamid | 210D Poliamid , 600D Poliészter | 210D PA , 600D PES | Poliészter Oxford 210T | 210D Poliamid , 600D Poliészter |
| Súly (g) | 610 g | 830 g | 720 g | 1390 g | 1490 g | 240 g | 1450 g |
| Víztároló zseb | |||||||
| Esőkabát | |||||||
| Reflex elemek |