Legkeresettebb Ősz - összehasonlítás
![]() Városi ebike Levit Musca Urban HD 630 28" - model 2024 |
![]() Összteleszkópos elektromos kerékpár Crussis e-Full 10.9-M - 2024 |
![]() Összteleszkópos elektromos kerékpár Crussis ONE-Full 10.9-M - 2024 |
![]() Hegyi elektromos kerékpár Crussis PAN-Atland 9.8-M - 2023 |
![]() Hegyi elektromos kerékpár Crussis ONE-Largo 10.9-M - 2024 |
|
Ár |
548 400 Ft
Paraméterek
|
1 694 400 Ft
Paraméterek
|
1 694 400 Ft
Paraméterek
|
1 377 000 Ft
Paraméterek
|
1 361 900 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | |||||
Vázméret | 18" (160-180 cm) | 17" (160-175 cm) , 21" (180-195 cm) , 19" (170-185 cm) | 17" (160-175 cm) , 21" (180-195 cm) , 19" (170-185 cm) | 18" (165-180 cm) , 20" (175-190 cm) | 18" (165-180 cm) , 22" (180-200 cm) , 20" (175-190 cm) |
Szín | Narancs Gyöngy , Oliva Gyöngy | ||||
Akkumulátor típusa | Levit SP2.1 630 Wh | 20 Ah/720 Wh, LG Li-ion , (hatótávolság akár 170 km) | 20 Ah/720 Wh, LG Li-ion , (hatótávolság akár 170 km) | 20 Ah/720 Wh, Samsung Li-Ion 36V , (hatótávolság akár 170 km) | (hatótávolság akár 170 km) , 20 Ah/720 Wh, LG Li-ion |
Hatótáv | 150 km | 170 km | 170 km | 170 km | 170 km |
Töltési idő | 5 ó. | ||||
Motor | Levit HD , (hátsó meghajtás) | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Ultimate | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Ultimate | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Ultimate | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Ultimate |
Meghajtás | hátsó kerék | közép | közép | közép | közép |
Programok száma | 5 program | 5 program | 5 program | 5 program | 5 program |
Motorteljesítmény | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
Fékek | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus |
Villa rugóútja | 63 mm | 150 mm | 150 mm | 100 mm | 120 mm |
Kijelző | Levit Codac LCD | PANASONIC LCD panel | PANASONIC LCD panel | PANASONIC LCD panel | PANASONIC LCD panel |
Váz | alloy 6061 | Al 6061 | Al 6061 | Al 6061 | Al 6061 |
Váltókar típusa | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó |
Fokozatok száma | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Felfüggesztés | első villa | teljes felfüggesztésű | teljes felfüggesztésű | első villa | első villa |
Váz anyaga | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium |
Kerékméret | 28" | 29" | 29" | 27,5" | 29" |
Villa | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, zárással a koronáról) | ROCKSHOX FS Recon Silver RL R Solo Air 29" BOOST, 150 mm | ROCKSHOX FS Recon Silver RL R Solo Air 29" BOOST, 150 mm | ROCKSHOX FS Judy Silver TK Solo Air 27,5", rugóút 100 mm | ROCKSHOX FS Recon Silver RL R Solo Air 29", 120 mm |
Hátsó teleszkóp | ROCKSHOX DELUXE SELECT+ RT, 185x55 mm | ROCKSHOX DELUXE SELECT+ RT, 185x55 mm | |||
Hátsó fék | Shimano MT200 (180 mm) | SRAM GUIDE T , SHIMANO Deore BR-MT420 | SRAM GUIDE T , SHIMANO Deore BR-MT420 | SHIMANO Deore BR-MT410 , SRAM Level | SRAM GUIDE T , SHIMANO Deore BR-MT420 |
Első fék | Shimano MT200 (180 mm) | SRAM GUIDE T , SHIMANO Deore BR-MT420 | SRAM GUIDE T , SHIMANO Deore BR-MT420 | SHIMANO Deore BR-MT410 , SRAM Level | SRAM GUIDE T , SHIMANO Deore BR-MT420 |
Elektromos kerékpár típusa | Városi , Trekking | Teljes felfüggesztésű , Hegyi | Teljes felfüggesztésű , Hegyi | Hegyi | Hegyi |
Hátsó agy | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, ipari csapágy, 32D, BOOST merev tengely 12x148mm | CRUSSIS disc, ipari csapágy, 32D, BOOST merev tengely 12x148mm | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, ipari csapágyak, 32D, merev tengely 12x142mm |
Első agy | Shimano TX505 | CRUSSIS disc, ipari csapágy, 32D, BOOST merev tengely 15x110mm | CRUSSIS disc, ipari csapágy, 32D, BOOST merev tengely 15x110mm | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | CRUSSIS disc, ipari csapágyak, 32D, merev tengely 15x100mm |
Hátsó kerékpár külső | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | MAXXIS Ardent 29 x 2,40 | MAXXIS Ardent 29 x 2,40 | MAXXIS Ardent 27,5 x 2,40 | MAXXIS Ardent 29 x 2,40 |
Első kerékpár külső | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | MAXXIS Ardent 29 x 2,40 | MAXXIS Ardent 29 x 2,40 | MAXXIS Ardent 27,5 x 2,40 | MAXXIS Ardent 29 x 2,40 |
Maximális teherbírás (kg) | 130 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
Sebességváltó | Shimano Altus M2000 | SRAM NX Eagle Single Click | SRAM NX Eagle Single Click | SRAM SX Eagle | SRAM NX Eagle Single Click |
Év | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 |
Motor | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
Váltó | SHIMANO Altus M2000 | SRAM GX Eagle | SRAM GX Eagle | SRAM SX Eagle | SRAM GX Eagle |
Váltókar | Prowheel (170mm, 42 z.) | SRAM X-SYNC 2 34Z | SRAM X-SYNC 2 34Z | SRAM X-SYNC 2 38Z | SRAM X-SYNC 2 38Z |
Fogaskoszorú | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z | SRAM CS-PG1210 Eagle, 11-50z |
Lánc | KMC X9 | SRAM Eagle SX 12s | SRAM Eagle SX 12s | SRAM Eagle SX 12s | SRAM Eagle SX 12s |
Felni | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 29", duplafalú, 30 mm | CRUSSIS 29", duplafalú, 30 mm | CRUSSIS 27,5", duplafalú, betétes, 25mm | CRUSSIS 29", duplafalú, 30 mm |
Hátsó felni | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | CRUSSIS 29", duplafalú, 30 mm | CRUSSIS 29", duplafalú, 30 mm | CRUSSIS 27,5", duplafalú, betétes, 25mm | CRUSSIS 29", duplafalú, 30 mm |
Pedálok | Műanyag | WELLGO | WELLGO | WELLGO | WELLGO |
Markolat | CRUSSIS ISIS 170 mm | CRUSSIS ISIS 170 mm | 170 mm | CRUSSIS ISIS 170 mm | |
Középcsapágy | Thun Twist | ||||
Kormány | Spec 25,4 x 640 mm | CRUSSIS Al, 780 mm | CRUSSIS Al, 780 mm | CRUSSIS Al, 760 mm | CRUSSIS Al, 760 mm |
Markolat | Ergon GP10 Lock-on | CRUSSIS szilikon | CRUSSIS szilikon | CRUSSIS szilikon | CRUSSIS szilikon |
Kormányszár | Spec állítható 25,4 x 100mm | CRUSSIS Al, 50 mm, szög 7° | CRUSSIS Al, 50 mm, szög 7° | CRUSSIS Al, 60 mm, fix | CRUSSIS Al, 50 mm, szög 7° |
Kormánycsapágy | Spec (félig-integrált) | Tappered 1,5" | Tappered 1,5" | Tappered 1,5" | |
Nyereg | Selle Royal Herz | Selle Royal | Selle Royal | Selle Royal | Selle Royal |
Nyeregcső | Spec suspension 30,9 x 350 mm | X-Fusion Manic 30,9, 125 mm, teleszkópos | X-Fusion Manic 30,9, 125 mm, teleszkópos | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm |
Sárvédők |