Legkeresettebb bukósisakok - összehasonlítás
![]() Flip-up bukósisak W-TEC Banelmeda Akció |
![]() Túra bukósisak W-TEC Buenaventa Akció |
![]() Flip-up enduro bukósisak W-TEC Biscaia P/J Akció |
![]() LS2 FF901 ADVANT X SOLID CARBON beépített cardo kommunikációval |
![]() Nyitott bukósisak W-TEC Barcela |
|
Ár |
31 440 Ft
Paraméterek
|
23 680 Ft
Paraméterek
|
34 800 Ft
Paraméterek
|
265 000 Ft
Paraméterek
|
25 800 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | |||||
Szín | szürke-fekete-fluo sárga , fekete-fluor sárga | matt fekete , szürke fény , fluo sárga fényes | matt fekete , fényes fekete | matt fekete , fényes fehér | |
Méret | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | S , M , L , XL , XXL | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) |
Súly (g) | 1600 g | 1550 g | 1750 g | 1700 g | 1350 g |
Plexi | |||||
Beépített napszemüveg | |||||
Kivehető bélés | |||||
Sisakhéj anyaga | ABS | ABS | ABS | HPC Carbon | ABS |
Szellőzők | |||||
Előkészítés interkomhoz | |||||
Homologizáció |