Legkeresettebb bukósisakok - összehasonlítás
![]() Motoros sisak W-TEC V531 Akció |
![]() Túra bukósisak W-TEC Buenaventa Akció |
![]() Flip-up enduro bukósisak W-TEC Biscaia P/J Akció |
![]() LS2 FF901 ADVANT X SOLID CARBON beépített cardo kommunikációval |
![]() Flip-up bukósisak W-TEC Banelmeda |
|
Ár |
14 800 Ft
Paraméterek
|
24 320 Ft
Paraméterek
|
35 680 Ft
Paraméterek
|
265 000 Ft
Paraméterek
|
40 400 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | |||||
Szín | fekete sasos , matt fekete | matt fekete , szürke fény , fluo sárga fényes | matt fekete , fényes fekete , matt bézs | szürke-fekete-fluo sárga , fekete-fluor sárga | |
Méret | M(57-58) , XL(61-62) , XS (53-54) , XXL(63-64) , L(59-60) , S (55-56) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | S , M , L , XL , XXL | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) |
Súly (g) | 860 g | 1550 g | 1750 g | 1700 g | 1600 g |
Plexi | |||||
Beépített napszemüveg | |||||
Kivehető bélés | |||||
Sisakhéj anyaga | ABS | ABS | ABS | HPC Carbon | ABS |
Szellőzők | |||||
Előkészítés interkomhoz | |||||
Hely a dioptriás szemüvegnek | |||||
Homologizáció |