Nyitható állrészes bukósisakok - összehasonlítás
Flip-up bukósisak LS2 FF908 Strobe II Matt Black H-V Yellow |
Bukósisak nyitható W-TEC Vexamo PP Graphic Pinlock® előkészítéssel |
Flip-up bukósisak LS2 FF908 Strobe II Gloss Black |
Motoros sisak LS2 FF324 Metro Rapid Matt Black Yellow P/J |
Flip-up bukósisak LS2 FF908 Strobe II Autox Grey H-V Yellow |
Motoros bukósisak W-TEC V270 |
Bukósisak LS2 Strobe |
Flip-up bukósisak LS2 FF908 Strobe II Matt Black |
|
| Ár |
63 900 Ft
Paraméterek
|
61 200 Ft
Paraméterek
|
59 400 Ft
Paraméterek
|
66 900 Ft
Paraméterek
|
68 400 Ft
Paraméterek
|
55 900 Ft
Paraméterek
|
54 900 Ft
Paraméterek
|
54 900 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | ||||||||
| Súly (g) | 1580 g | 1500 g | 1580 g | 1600 g | 1580 g | 1500 g | 1550 g | 1580 g |
| Szín | Fehér Grafikus | fekete , fekete-zöld , fekete-szürke | fényes fekete , matt fekete , fehér | |||||
| Méret | 3XL(65-66) , L(59-60) , S (55-56) , XL(61-62) , XS (53-54) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , L(59-60) , XL(61-62) | 3XL(65-66) , L(59-60) , M(57-58) , S (55-56) , XL(61-62) , XS (53-54) , XXL(63-64) | S (55-56) , XS (53-54) | 3XL(65-66) , L(59-60) , M(57-58) , S (55-56) , XL(61-62) , XS (53-54) , XXL(63-64) | M(57-58) , XL(61-62) , L(59-60) , S (55-56) | M(57-58) , XL(61-62) , L(59-60) , XXL(63-64) , XS (53-54) , S (55-56) | 3XL(65-66) , M(57-58) , S (55-56) , XL(61-62) , XS (53-54) , XXL(63-64) |
| Beépített napszemüveg | ||||||||
| Kivehető bélés | ||||||||
| Sisakhéj anyaga | Kinetic Polymer Alloy | ABS | Kinetic Polymer Alloy | Kinetic Polymer Alloy | Kinetic Polymer Alloy | ABS | Polikarbonát | Kinetic Polymer Alloy |
| Szellőzők | ||||||||
| Előkészítés interkomhoz | ||||||||
| Hely a dioptriás szemüvegnek | ||||||||
| Homologizáció |