Nyitható állrészes bukósisakok - összehasonlítás
Nyitható bukósisak W-TEC Pezzon Magenta |
Felhajtható motoros bukósisak W-TEC Pezzon YM-925 |
Nyitható sisak W-TEC YM-925 |
Flip-up bukósisak W-TEC Banelmeda |
Flip-up bukósisak LS2 FF908 Strobe II Matt Black |
Bukósisak LS2 Strobe |
Flip-up bukósisak LS2 FF908 Strobe II Gloss White |
Motoros bukósisak W-TEC V270 |
|
| Ár |
45 100 Ft
Paraméterek
|
41 600 Ft
Paraméterek
|
41 000 Ft
Paraméterek
|
40 400 Ft
Paraméterek
|
54 900 Ft
Paraméterek
|
54 900 Ft
Paraméterek
|
54 900 Ft
Paraméterek
|
55 900 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | ||||||||
| Súly (g) | 1650 g | 1650 g | 1650 g | 1600 g | 1580 g | 1550 g | 1580 g | 1500 g |
| Szín | rózsaszín-fekete | fekete-bronz , matt fekete-bronz , fehér-bronz , matt fekete | Fekete-Bronz , Matt Fekete-Bronz , Fehér-Bronz , Pure Matt Fekete | szürke-fekete-fluo sárga , fekete-fluor sárga | fényes fekete , matt fekete , fehér | fekete , fekete-zöld , fekete-szürke | ||
| Méret | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | M(57-58) , XL(61-62) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | 3XL(65-66) , M(57-58) , S (55-56) , XL(61-62) , XS (53-54) , XXL(63-64) | M(57-58) , XL(61-62) , L(59-60) , XXL(63-64) , XS (53-54) , S (55-56) | 3XL(65-66) , L(59-60) , M(57-58) , XL(61-62) , XS (53-54) , XXL(63-64) | M(57-58) , XL(61-62) , L(59-60) , S (55-56) |
| Beépített napszemüveg | ||||||||
| Kivehető bélés | ||||||||
| Sisakhéj anyaga | ABS | ABS | ABS | ABS | Kinetic Polymer Alloy | Polikarbonát | Kinetic Polymer Alloy | ABS |
| Szellőzők | ||||||||
| Előkészítés interkomhoz | ||||||||
| Hely a dioptriás szemüvegnek | ||||||||
| Homologizáció |