Nyitható állrészes bukósisakok - összehasonlítás
Felhajtható bukósisak W-TEC Venero |
Nyitható sisak W-TEC V271 |
Nyitható bukósisak W-TEC Pezzon Magenta |
W-TEC Cullo felhajtható motoros bukósisak YM-926 |
Bukósisak LS2 Strobe |
Flip-up bukósisak LS2 FF908 Strobe II Matt Black |
Flip-up bukósisak LS2 FF908 Strobe II Gloss White |
Motoros bukósisak W-TEC V270 |
|
| Ár |
58 300 Ft
Paraméterek
|
45 400 Ft
Paraméterek
|
45 100 Ft
Paraméterek
|
45 100 Ft
Paraméterek
|
54 900 Ft
Paraméterek
|
54 900 Ft
Paraméterek
|
54 900 Ft
Paraméterek
|
55 900 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | ||||||||
| Súly (g) | 1560 g | 1560 g | 1650 g | 1650 g | 1550 g | 1580 g | 1580 g | 1500 g |
| Szín | Fényes Fekete-Neon Sárga , Rosanero , Fényes Fekete - Arany , Fényes Fehér , Mágikus Matt Fekete | fekete-szürke , fekete-sárga | rózsaszín-fekete | matt fekete , fluo sárga | fényes fekete , matt fekete , fehér | fekete , fekete-zöld , fekete-szürke | ||
| Méret | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63) | M(57-58) , L(59-60) | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XS (53-54) | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) , XS (53-54) | M(57-58) , XL(61-62) , L(59-60) , XXL(63-64) , XS (53-54) , S (55-56) | 3XL(65-66) , M(57-58) , S (55-56) , XL(61-62) , XS (53-54) , XXL(63-64) | 3XL(65-66) , L(59-60) , M(57-58) , XL(61-62) , XS (53-54) , XXL(63-64) | M(57-58) , XL(61-62) , L(59-60) , S (55-56) |
| Beépített napszemüveg | ||||||||
| Kivehető bélés | ||||||||
| Sisakhéj anyaga | ABS | ABS | ABS | ABS | Polikarbonát | Kinetic Polymer Alloy | Kinetic Polymer Alloy | ABS |
| Szellőzők | ||||||||
| Előkészítés interkomhoz | ||||||||
| Hely a dioptriás szemüvegnek | ||||||||
| Homologizáció |