Női mountain bike - összehasonlítás
Női hegyikerékpár Cyclision Corpha 5 MK-II 29", teleszkópos villa, tárcsafékek, Shimano váltórendszer, széles gumiabroncsok |
Női hegyikerékpár Cyclision Corpha 6 MK-II 29", Chaoyang PHANTOM DRY gumiabroncsok, SR SUNTOUR XCE28 teleszkópos villa, Cyclision One nyereg |
Mountain bike Olpran CANIS 27,5", 18 sebességes Shimano hajtás, könnyű alumínium váz, széles áttételtartomány, kiváló stabilitás,zökkenőmentes haladás |
|
| Ár |
169 800 Ft
Paraméterek
|
129 300 Ft
Paraméterek
|
114 100 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | |||
| Szín | Karib-tenger , Nyári Eső , Rózsaszín Hullám | Mentás Szürke , Karib-tenger | fehér/sötét petróleumszínű/sötétpiros |
| Vázméret | L (19", 170-185 cm) , M (17", 160-175 cm) | M (17", 160-175 cm) | 18" (158-177 cm) |
| Alacsony felszállással | |||
| Váz anyaga | Alumínium | Alumínium | Alumínium |
| Fékek | Tárcsa | Pofás | Tárcsa |
| Tárcsafék típusa | hidraulikus | mechanikus | |
| Fokozatok száma | 21 | 21 | 18 |
| Váltókar típusa | karos váltó | karos váltó | karos váltó |
| Felfüggesztés | első villa | első villa | első villa |
| Villa rugóútja | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Kerékméret | 29" | 29" | 27,5" |
| Gumiköpeny szélessége | 2.20 " | 2.20 " | |
| Első lámpa | |||
| Kitámasztó | |||
| Retro | |||
| Szenioroknak tervezve | |||
| Kinek ajánlott | női | női | női , férfi |
| Kosárral | |||
| Súly | 15.30 kg | ||
| Év | 2026 | 2024 | 2025 |
| Csomagtartóval |