Kerékpáros kiegészítők - összehasonlítás
Tömlő KLS 700x19-23C (18/23-622) FV 48mm |
Gyermek kerékpáros palack Kellys Youngster 0,3 l |
Sportkulacs KELLYS ATACAMA 0,55l |
Kerékpár belső 700x25-32C (25/32-622/630) AV 48mm |
Gyerek első kosár műanyagból M-Wave P Children's Basket |
Tömlő KLS 26 x 1,75-2,125 (47/57-559) AV 48mm |
Biciklis kulacs Kellys Mojavet Transparent 0,5l |
|
| Ár |
1 800 Ft
Paraméterek
|
1 800 Ft
Paraméterek
|
1 800 Ft
Paraméterek
|
1 800 Ft
Paraméterek
|
1 800 Ft
Paraméterek
|
1 800 Ft
Paraméterek
|
1 800 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | |||||||
| Szín | Villám , Lány , Kaktusz , Hegy , Zigzag | narancssárga | piros , rózsaszín , kék , sárga | zöld , fehér , szürke , kék | |||
| Kerékméret | 28" | 28" | |||||
| Űrtartalom | 0.30 l | 0.50 l | |||||
| Térfogat | 0.55 ml | ||||||
| Szelep típusa | szingó szelep | motorkerékpár szelep | |||||
| Anyag | egészségre ártalmatlan műanyag | ||||||
| Kupak | Csavaros | ||||||
| ETRTO méret | 18/23-622 | 25/32-622/630 | |||||
| Kulacs nyaka | széles | széles | |||||
| Francia méret | 700x19-23C | 700 x 25-32C | |||||
| Üdítők | 40 °C | 40 °C | |||||
| Méret hüvelykben | 28 x 3/4 - 28 x 7⁄8 | 28 x 1-1.25 | |||||
| Zárható kupak |