Legkeresettebb gyerek biciklik - összehasonlítás
![]() Gyerek kerékpár Toimsa Vintage 20" |
![]() Hintaló és futóbicikli inSPORTline Zaldino Akció |
BMX kerékpár Galaxy Early Bird 20" - modell 2022 |
![]() Junior lányka kerékpár Kross LEA JR 2.0 24" - modell 2022 |
![]() Gyerek kerékpár Reactor Flash 20" - 2024 |
|
Ár |
107 200 Ft
Paraméterek
|
18 160 Ft
Paraméterek
|
144 400 Ft
Paraméterek
|
212 500 Ft
Paraméterek
|
140 800 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | |||||
Szín | Bézs , pink | barna , zöld | fekete , sárga , ezüst | szürke/türkiz , fekete/rózsaszín/kék | neonsárga-fekete , sötét piros-fekete |
Fék | |||||
Váz anyaga | Acél | Acél | Alumínium | Acél | |
Súly | 12 kg | 11.40 kg | 12.10 kg | 14 kg | |
Ajánlott kor-tól | 2 év | ||||
Vázméret | 11,5" (120-135 cm) | 9" | 12" (125-145 cm) | XS (15", 130-160 cm) | |
Váz | Hi-Ten | Performance Alumínium | rugós acél | ||
Súly | 3.70 kg | ||||
Kerékméret | 20" | 20" | 24" | 20" | |
Fékek | Pofás | Pofás | Pofás | Pofás | |
Maximális teherbírás (kg) | 70 kg | 40 kg | 32 kg | ||
Fokozatok száma | 1 | 1 | 8 | 6 | |
Váz | Műanyag | ||||
Szabadfutás | |||||
Felfüggesztés | nincs | nincs | nincs | teljes felfüggesztésű | |
Kerekek típusa | Műanyag | ||||
Testmagassághoz | 130-160 cm | ||||
Villa | acél | Hi-Ten | Alumínium | acél rugós | |
Hátsó fék | állkapocs | Tektro U-Brake | V-Brake | állkapocs | |
Év | 2023 | 2022 | 2022 | 2024 | |
Villa rugóútja | 80 mm | ||||
Pótkerekek | |||||
Sebességváltó | SHIMANO ALTUS M315 | Shimano Tourney | |||
Hátsó agy | Fe | GL-B42R | |||
Első fék | pofás fék | V-Brake | pofás fék | ||
Első agy | Fe | GL-B01F-QR | |||
Váltókar típusa | karos váltó | marokváltó | |||
Hátsó kerékpár külső | Kenda K-1040 | WANDA P1226 24" X 2,35 | Kenda K-879 20x2.00 | ||
Első kerékpár külső | Kenda K-1040 | WANDA P1226 24" X 2,35 | Kenda K-879 20x2.00 | ||
Fogaskoszorú | kazettás lánckeréksor 14 fogszámmal, volnoběžka | SHIMANO CS-HG41 8-SPD | |||
Lánc | YBN S410 | YBN S8 | |||
Váltó | Shimano TX800 | Shimano | |||
Felni | Al | KROSS | 36H, duplafalú | ||
Hátsó felni | Al | KROSS | 36H, egyfalú | ||
Fékkar | Power | ALHONGA | |||
Pedálok | BMX plastic | FP-804 | |||
Markolat | egyrészes | Wheel Top | DETAI Series 38 T 140 mm | ||
Tengely | Fe | ||||
Kormány | Leadtec, 720mm | ALUMINIUM 580 MM 31.8 | |||
Kormányszár | Leadtec | ALUMÍNIUM 70MM/31,8/17° | |||
Középcsapágy | FP-B902 | ||||
Kormánycsapágy | A-head + rotor | FP-H813PL 1-1/8" | |||
Nyereg | Nexelo | VELO VL-7040 | |||
Nyeregcső | Fe | SP-200 27,2x300 | |||
Lánctakaró | |||||
Markolat | Herrmans | ||||
Kormánymagasság | 80-86 cm | ||||
Ülés magasság | 67-77 cm | ||||
Sárvédők |