Férfi városi elektromos kerékpár - összehasonlítás
Városi elektromos kerékpár Devron 28220 28" Akció |
Városi ebike Levit Musca Urban HD 630 28" - model 2024 |
Városi elektromos kerékpár Devron 28221 28" |
Városi elektromos kerékpár Levit Musca Urban MX 468 28" - 2024 |
Városi ebike Crussis e-Country 7.10 522Wh - 2025 modell |
Városi elektromos kerékpár Crussis ONE-Country 7.10 522Wh 27,5" - 2025 |
Városi ebike Crussis ONE-Country 7.10 720Wh 27,5" - 2025 modell |
|
| Ár |
510 500 Ft
Paraméterek
|
548 400 Ft
Paraméterek
|
637 400 Ft
Paraméterek
|
722 200 Ft
Paraméterek
|
925 900 Ft
Paraméterek
|
952 600 Ft
Paraméterek
|
1 013 400 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | |||||||
| Szín | kék | Narancs Gyöngy | Barna , fekete | Latte , Türkiz gyöngy | piros | szürke | |
| Vázméret | 19" (170-185 cm) | 18" (160-180 cm) | 19" (170-185 cm) , 21" (180-195 cm) | 18" (160-180 cm) | 15" (150-165 cm) , 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 15" (150-165 cm) , 19" (170-185 cm) | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) |
| Akkumulátor típusa | Devron Electric 11 Ah | Levit SP2.1 630 Wh | Devron Electric 11 Ah | Levit SP2.1 468 | |||
| Az akkumulátor üzemideje | 522 Wh | 522 Wh | 720 Wh | ||||
| Kapacitás | 14,5 Ah | 14,5 Ah | 20 Ah | ||||
| Feszültség | 36 V | 36 V | 36 V | ||||
| Hatótáv | 90 km | 150 km | 90 km | 100 km | 130 km | 130 km | 170 km |
| Motor | Devron | Devron | Bafang | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
| Motor | (hátsó meghajtás) , Devron Electric 250 W | Levit HD , (hátsó meghajtás) | Devron Electric 250 W , (hátsó meghajtás) | Bafang M400 , (közép meghajtás) | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus | PANASONIC GX Power Plus |
| Programok száma | 5 program | 5 program | |||||
| Motorteljesítmény | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | |||
| Meghajtás | hátsó kerék | hátsó kerék | hátsó kerék | közép | közép | közép | |
| Maximális nyomaték | 75 Nm | 75 Nm | 75 Nm | ||||
| Fékek | Pofás | Hidraulikus | Pofás | Hidraulikus | Tárcsa | Tárcsa | Tárcsa |
| Kijelző | LCD | Levit Codac LCD | LCD | Színes TFT Bafang C18 | |||
| Tárcsafék típusa | hidraulikus | hidraulikus | hidraulikus | ||||
| Váz | Alu 6061 | alloy 6061 | Alumínium 6061, Internal Cable Routing | alloy 6061 | |||
| Villa rugóútja | 45 mm | 63 mm | 45 mm | 63 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Váltókar típusa | marokváltó | karos váltó | marokváltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó |
| Fokozatok száma | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Felfüggesztés | első villa | első villa | első villa | első villa | első villa | első villa | |
| Felfüggesztés zárhatósága | |||||||
| Váz anyaga | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium |
| Kerékméret | 28" | 28" | 28" | 28" | 27,5" | 27,5" | 27,5" |
| Villa | Zoom CH-187, PM Disc, 45 mm | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, zárással a koronáról) | rugós | SR Suntour NEX-E25 NLO (63 mm, koronazárral) | |||
| Hátsó fék | Tektro 855AL V-brake | Shimano MT200 (180 mm) | Tektro 855AL V-brake | Shimano MT200 (180 mm) | |||
| Gumiköpeny szélessége | 2.35 " | 2.35 " | 2.35 " | ||||
| Első fék | Tektro 855AL V-brake | Shimano MT200 (180 mm) | Tektro 855AL V-brake | Shimano MT200 (180 mm) | |||
| Szenioroknak tervezve | |||||||
| Alacsony felszállással | |||||||
| Elektromos kerékpár típusa | Városi | Városi , Trekking | Városi | Városi , Trekking | Városi , SUV | Városi , SUV | Városi |
| Hátsó agy | Shimano TX505 | Shimano TX505 | |||||
| Mullet | |||||||
| Első agy | Shimano TX505 | Shimano TX505 | |||||
| Összecsukható konstrukció | |||||||
| Hátsó kerékpár külső | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | |||
| Teleszkópos nyeregcső | |||||||
| Első kerékpár külső | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Flash, 42-622, Stop Thorn, Reflex Line | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | |||
| Kitámasztó | |||||||
| Sebességváltó | Shimano revoshift RS35-7 | Shimano Altus M2000 | Shimano revoshift RS35-7 | Shimano Altus M2000 | |||
| Kinek ajánlott | férfi , női | férfi , női | férfi , női | ||||
| Maximális teherbírás (kg) | 125 kg | 130 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | |
| Súly | 24.25 kg | 24.25 kg | |||||
| Váltó | Shimano Acera RD-M360-L | SHIMANO Altus M2000 | Shimano Acera RD-M360-L | SHIMANO Altus M2000 | |||
| Év | 2022 | 2024 | 2022 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Váltókar | Prowheel (170mm, 42 z.) | ||||||
| Fogaskoszorú | SHIMANO HG200-7 (12-28T) | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | Shimano CS-HG200, 12-28T | Shimano HG200 (11-36 z.) | |||
| Lánc | KMC Z7 | KMC X9 | KMC Z7 | KMC X9 | |||
| Felni | Cerurim D36, 36H | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Cerurim D36, 36H | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | |||
| Hátsó felni | Cerurim D36, 36H | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Cerurim D36, 36H | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | |||
| Pedálok | VP-898 | Műanyag | ötvözet | ||||
| Markolat | 48T, 170 mm, ötvözet | 48T, 170 mm, ötvözet | |||||
| Középcsapágy | Thun Twist | ||||||
| Kormány | Zoom City Bar, Alloy, 610mm | Spec 25,4 x 640 mm | Zoom City Bar, Alloy, 610mm | Spec 31,8 x 660 mm | |||
| Markolat | PVC | Ergon GP10 Lock-on | PVC | Ergon GP10 Lock-on | |||
| Kormányszár | Alloy 28,6 mm | Spec állítható 25,4 x 100mm | Alloy 28,6 mm | Spec állítható 31,8 x 90 mm | |||
| Kormánycsapágy | Spec (félig-integrált) | Spec (félig-integrált, ipari csapágyak) | |||||
| Nyereg | Knus | Selle Royal Herz | Knus | Selle Royal Herz | |||
| Nyeregcső | Zoom, 27,2mm | Spec suspension 30,9 x 350 mm | Zoom, 27,2mm | Spec rugós 30,9 x 350 mm | |||
| Első lámpa | AXA Pico | AXA Pico | |||||
| Hátsó lámpa | AXA Slim | AXA Slim | |||||
| Sárvédők |