Enduro bukósisakok - összehasonlítás
Bukósisak W-TEC Valso Graphic |
Bukósisak W-TEC Valso |
Flip-up enduro bukósisak W-TEC Biscaia P/J |
Moduláris bukósisak W-TEC Badalone |
Enduro bukósisak LS2 MX701 Explorer Alter |
Motoros sisak matt homokszínű Airoh Commander 2 Reveal, szellőzőrendszer, karcolásgátló bevonat, hipoallergén belső rész |
|
| Ár |
59 100 Ft
Paraméterek
|
54 300 Ft
Paraméterek
|
44 600 Ft
Paraméterek
|
40 400 Ft
Paraméterek
|
102 900 Ft
Paraméterek
|
251 000 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | ||||||
| Szín | fehér-piros-kék , fekete-szürke-fluo | fekete | matt fekete , fényes fekete | matt fekete | Matt Fekete H-V Sárga | |
| Méret | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | XS (53-54) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) , S (55-56) | M(57-58) , XXL(63-64) , S (55-56) , L(59-60) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , 3XL (64) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63) |
| Súly (g) | 1550 g | 1550 g | 1750 g | 1250 g | 1460 g | 1440 g |
| Plexi | ||||||
| Beépített napszemüveg | ||||||
| Kivehető bélés | ||||||
| Sisakhéj anyaga | ABS | ABS | ABS | ABS | HPFC (High Performance Fiberglass Composite) | HPC (High Performance Composite) |
| Szellőzők | ||||||
| Előkészítés interkomhoz | ||||||
| Hely a dioptriás szemüvegnek | ||||||
| Homologizáció |