Legkeresettebb elektromos kerékpárok szenioroknak - összehasonlítás
![]() Városi elektromos kerékpár Crussis e-Country 7.9-XS 27,5" - 2024 |
![]() Trekking elektromos kerékpár Levit Atlas Vinka Midstep 630 27,5" - 2024 |
![]() Városi elektromos kerékpár Levit Musca Urban MX 468 28" - 2024 |
![]() Városi ebike Levit Musca Urban HD 630 28" - model 2024 |
![]() Városi ebike Levit Musca Urban HD 468 28" - model 2024 |
|
Ár |
969 900 Ft
Paraméterek
|
815 400 Ft
Paraméterek
|
722 200 Ft
Paraméterek
|
548 400 Ft
Paraméterek
|
472 600 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | |||||
Vázméret | 17" (160-175 cm) , 19" (170-185 cm) | 16" (150-165 cm) , 18" (165-175 cm) | 18" (160-180 cm) | 18" (160-180 cm) | 18" (160-180 cm) |
Szín | Menta Gyöngy | Latte , Türkiz gyöngy | Narancs Gyöngy , Oliva Gyöngy | Narancs Gyöngy , Oliva Gyöngy | |
Akkumulátor típusa | (max. megtehető távolság 130 km) , Li-Ion, 14.5 Ah | Levit SP2.1 630 Wh (17.5 Ah) | Levit SP2.1 468 | Levit SP2.1 630 Wh | Levit SP2.1 468 |
Hatótáv | 130 km | 150 km | 100 km | 150 km | 100 km |
Motor | (közép meghajtás) , PANASONIC GX Power Plus | Vinka E20 | Bafang M400 , (közép meghajtás) | Levit HD , (hátsó meghajtás) | Levit HD , (hátsó meghajtás) |
Meghajtás | közép | közép | hátsó kerék | hátsó kerék | |
Programok száma | 5 program | 5 program | 5 program | 5 program | 5 program |
Motorteljesítmény | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
Fékek | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus | Hidraulikus |
Villa rugóútja | 100 mm | 120 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Kijelző | PANASONIC LCD panel | Vinka DC40 | Színes TFT Bafang C18 | Levit Codac LCD | Levit Codac LCD |
Váz | Alu 6061 | alloy 6061 | alloy 6061 | alloy 6061 | alloy 6061 |
Váltókar típusa | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó | karos váltó |
Fokozatok száma | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Felfüggesztés | első villa | első villa | első villa | első villa | |
Váz anyaga | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium |
Kerékméret | 27,5" | 27,5" | 28" | 28" | 28" |
Villa | SUNTOUR XCM32-ATB NLO DS 27,5", rugóút 100 mm | Zoom 868S AIR Boost (120 mm) | SR Suntour NEX-E25 NLO (63 mm, koronazárral) | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, zárással a koronáról) | SR Suntour NEX-E25 HLO (63 mm, zárással a koronáról) |
Hátsó fék | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) |
Első fék | Shimano BR-MT200 Hydraulic Disc | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) | Shimano MT200 (180 mm) |
Elektromos kerékpár típusa | Városi | Trekking , Hegyi , SUV | Városi , Trekking | Városi , Trekking | Városi , Trekking |
Hátsó agy | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | Shimano MT400 Boost | Shimano TX505 | Shimano TX505 | Shimano TX505 |
Első agy | CRUSSIS disc, golyóskoszorú, 32D | Shimano MT410 Boost | Shimano TX505 | Shimano TX505 | Shimano TX505 |
Hátsó kerékpár külső | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | Schwalbe Hurricane 27,5 x 2,4" (62-584) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) |
Első kerékpár külső | SCHWALBE Big Ben 27,5 x 2,00 | Schwalbe Hurricane 27,5 x 2,4" (62-584) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) | Mitas Sepia 28 x 1,60 (42 - 622) |
Maximális teherbírás (kg) | 120 kg | 140 kg | 130 kg | 130 kg | |
Sebességváltó | Shimanio SLM310 | Shimano Deore M5130 | Shimano Altus M2000 | Shimano Altus M2000 | Shimano Altus M2000 |
Év | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Váltó | Shimano Acera RD-M360-L | Shimano Deore M5130 | SHIMANO Altus M2000 | SHIMANO Altus M2000 | Microshift RD-M46L |
Motor | Panasonic | Vinka E20 | Bafang | ||
Váltókar | 38T | Spec NW (170mm, 38 z.) | Prowheel (170mm, 42 z.) | Prowheel (170mm, 42 z.) | |
Fogaskoszorú | SHIMANO CS-HG31-8 | Shimano LG600 (11 - 43 z.) | Shimano HG200 (11-36 z.) | S-Ride M300 (11 - 36 z.) | S-Ride M300 (11 - 36 z.) |
Lánc | KMC X8 | Shimano LG600 | KMC X9 | KMC X9 | KMC X9 |
Felni | CRUSSIS 27,5", duplafalú, betétes, 19 mm | Remerx Rocky Disc (584 x 22 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) |
Hátsó felni | CRUSSIS 27,5", duplafalú, betétes, 19 mm | Remerx Rocky Disc (584 x 22 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) |
Pedálok | WELLGO | ötvözet | ötvözet | Műanyag | Műanyag |
Markolat | 170 mm | ||||
Középcsapágy | Thun Twist | Thun Twist | |||
Kormány | CRUSSIS Al, 680 mm | Spec Phase 31,8 x 720 mm | Spec 31,8 x 660 mm | Spec 25,4 x 640 mm | Spec 25,4 x 640 mm |
Markolat | CRUSSIS ergonomikus kialakítású rögzítővel | Velo Ergo Lock-on | Ergon GP10 Lock-on | Ergon GP10 Lock-on | Ergon GP10 Lock-on |
Kormányszár | CRUSSIS Al, 60 mm, szög 15° | Spec Phase állítható 90 mm | Spec állítható 31,8 x 90 mm | Spec állítható 25,4 x 100mm | Spec állítható 25,4 x 100mm |
Kormánycsapágy | Spec (félig-integrált, ipari csapágyak) | Spec (félig-integrált, ipari csapágyak) | Spec (félig-integrált) | Spec (félig-integrált) | |
Nyereg | Selle Royal | Selle Royal 1216 HRN | Selle Royal Herz | Selle Royal Herz | Selle Royal Herz |
Nyeregcső | CRUSSIS zárral, 30,4 / 350 mm | Spec Phase 30,9 x 400 mm / 30,9 x 350 mm | Spec rugós 30,9 x 350 mm | Spec suspension 30,9 x 350 mm | Spec suspension 30,9 x 350 mm |
Sárvédők |