Cross bukósisak - összehasonlítás
Motocross sisak W-TEC Black Heart Harzdorf, szellőzőnyílások, mosható párnázás, ECE R-22.06 jóváhagyás |
Motocross bukósisak LS2 MX700 Subverter Astro Akció |
Motocross bukósisak W-TEC V321 Akció |
Gyermek bukósisak W-TEC V310 Akció |
Bukósisak W-TEC Dualsport Akció |
Bukósisak W-TEC Black Heart Retron Akció |
Motocross bukósisak W-TEC Crosscomp |
|
| Ár |
41 100 Ft
Paraméterek
|
52 900 Ft
Paraméterek
|
34 300 Ft
Paraméterek
|
27 200 Ft
Paraméterek
|
26 600 Ft
Paraméterek
|
16 500 Ft
Paraméterek
|
109 800 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | |||||||
| Súly (g) | 1350 g | 1300 g | 1200 g | 1200 g | 1550 g | 1100 g | 1150 g |
| Szín | fekete | Kobalt H-V Sárga | Fluo Moonlight , Midnight Fire | ghost dot , Zombie Neon Narancssárga | Fluo Sárga-Kék | Simple Silver | fényes karbon , matt karbon |
| Méret | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) , XS (53-54) | L(59-60) , XXL(63-64) | M(57-58) , S (55-56) | S (49-50) , L(53-54) | XL(61-62) | L(59-60) | XS (53-54) , L(59-60) , M(57-58) , XL(61-62) , XXL(63-64) |
| Plexi | |||||||
| Beépített napszemüveg | |||||||
| Kivehető bélés | |||||||
| Sisakhéj anyaga | Termoplasztikus gyanta | Kinetic Polymer Alloy | ABS | ABS | ABS | Üvegszálak | Kevlar és üveggyapot kompozit |
| Szellőzők | |||||||
| Előkészítés interkomhoz | |||||||
| Hely a dioptriás szemüvegnek | |||||||
| Homologizáció | |||||||
| MicroShift rendszer |