Cross bukósisak - összehasonlítás
Motocross bukósisak LS2 MX700 Subverter Astro Akció |
Motocross bukósisak BELL MX-9 Akció |
Motocross sisak W-TEC Black Heart Harzdorf, szellőzőnyílások, mosható párnázás, ECE R-22.06 jóváhagyás |
Motocross bukósisak W-TEC V321 Akció |
Gyermek bukósisak W-TEC V310 Akció |
Motocross bukósisak W-TEC Crosscomp |
|
| Ár |
52 900 Ft
Paraméterek
|
44 200 Ft
Paraméterek
|
41 100 Ft
Paraméterek
|
34 300 Ft
Paraméterek
|
27 200 Ft
Paraméterek
|
109 800 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | ||||||
| Súly (g) | 1300 g | 1450 g | 1350 g | 1200 g | 1200 g | 1150 g |
| Szín | Kobalt H-V Sárga | narancssárga-fehér | fekete | Fluo Moonlight , Midnight Fire | ghost dot | fényes karbon , matt karbon |
| Méret | L(59-60) , XXL(63-64) | L(59-60) | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) , XS (53-54) | M(57-58) , S (55-56) | S (49-50) | XS (53-54) , L(59-60) , M(57-58) , XL(61-62) , XXL(63-64) |
| Plexi | ||||||
| Beépített napszemüveg | ||||||
| Kivehető bélés | ||||||
| Sisakhéj anyaga | Kinetic Polymer Alloy | Polikarbonát | Termoplasztikus gyanta | ABS | ABS | Kevlar és üveggyapot kompozit |
| Szellőzők | ||||||
| Előkészítés interkomhoz | ||||||
| Hely a dioptriás szemüvegnek | ||||||
| Homologizáció | ||||||
| MicroShift rendszer |