Bukósisakok chopperre - összehasonlítás
Bukósisak W-TEC Black Heart Rednut |
Motoros bukósisak W-TEC V535 US Flag, 900g, ABS, Napellenző Akció |
Motoros bukósisak W-TEC Black Heart V535 Cross Skull DOT tanúsítvány, puha belső bélés, állítható napellenző Akció |
Motoros bukósisak W-TEC V535 Akció |
Motoros sisak W-TEC V531 |
Motoros bukósisak W-TEC Black Heart V531 Iron Cross DOT jóváhagyás, levehető napellenző, puha bélés Akció |
|
| Ár |
31 900 Ft
Paraméterek
|
23 280 Ft
Paraméterek
|
22 960 Ft
Paraméterek
|
21 600 Ft
Paraméterek
|
16 900 Ft
Paraméterek
|
15 760 Ft
Paraméterek
|
| Értékelés | ||||||
| Szín | Gun Blazin/Matt Black , Motorbicikli/Matt Fekete , Koponyák/Matt Fekete | US zászló | fekete sasos , matt fekete | fekete | ||
| Méret | S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) , XS (53-54) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | XS (53-54) , M(57-58) , XL(61-62) , S (55-56) , L(59-60) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | M(57-58) , S (55-56) , XL(61-62) , XXL(63-64) , XS (53-54) , L(59-60) | M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) , S (55-56) |
| Súly (g) | 910 g | 900 g | 900 g | 900 g | 860 g | 860 g |
| Plexi | ||||||
| Beépített napszemüveg | ||||||
| Kivehető bélés | ||||||
| Sisakhéj anyaga | Üvegszálak | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| Szellőzők | ||||||
| Előkészítés interkomhoz | ||||||
| Hely a dioptriás szemüvegnek | ||||||
| Homologizáció |