Legkeresettebb bukósisakok - összehasonlítás
![]() Túra bukósisak W-TEC Buenaventa Akció |
![]() Flip-up bukósisak W-TEC Banelmeda Akció |
![]() Flip-up enduro bukósisak W-TEC Biscaia P/J Akció |
![]() LS2 FF901 ADVANT X SOLID CARBON beépített cardo kommunikációval |
![]() Felhajtható bukósisak W-TEC Venero Akció |
|
Ár |
23 680 Ft
Paraméterek
|
31 440 Ft
Paraméterek
|
34 800 Ft
Paraméterek
|
265 000 Ft
Paraméterek
|
45 360 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | |||||
Szín | matt fekete , szürke fény , zöld fény | szürke-fekete-fluo sárga , fekete-fluor sárga | matt fekete , fényes fekete | Fényes Fekete-Neon Sárga , Rosanero , Fényes Fekete - Arany , Fényes Fehér , Mágikus Matt Fekete | |
Méret | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63-64) | S , M , L , XL , XXL | XS (53-54) , S (55-56) , M(57-58) , L(59-60) , XL(61-62) , XXL(63) , XXS (51-52) |
Súly (g) | 1550 g | 1600 g | 1750 g | 1700 g | 1560 g |
Beépített napszemüveg | |||||
Plexi | |||||
Kivehető bélés | |||||
Sisakhéj anyaga | ABS | ABS | ABS | HPC Carbon | ABS |
Szellőzők | |||||
Előkészítés interkomhoz | |||||
Hely a dioptriás szemüvegnek | |||||
Homologizáció |