Fotokróm napszemüvegek - összehasonlítás
![]() Fotokróm napszemüveg Altalist Kaku SP4 |
![]() Fotokróm napszemüveg Altalist Kisou PXC |
![]() Sport napszemüveg Altalist Legacy 2 Photochromic |
![]() Fotokróm napszemüveg Altalist Kisou PRD |
![]() Fotokróm napszemüveg VIF One White and Red |
![]() Fotokróm napszemüveg VIF One Black and Ice Blue VIF One Black and Ice Blue |
![]() Fotokróm napszemüveg VIF One Black and Gold |
![]() Fotokróm napszemüveg VIF One All Purple |
|
Ár |
20 500 Ft
Paraméterek
|
20 500 Ft
Paraméterek
|
15 400 Ft
Paraméterek
|
29 400 Ft
Paraméterek
|
39 600 Ft
Paraméterek
|
39 600 Ft
Paraméterek
|
39 600 Ft
Paraméterek
|
39 600 Ft
Paraméterek
|
Értékelés | ||||||||
Anyag | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 , szilikon , Fotokromatikus | Grilamid TR90 | Polikarbonát , Fotokromatikus | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 | Grilamid TR90 |
Szín | fekete arany üveggel , fekete piros üveggel , fehér kék üveggel , fekete ezüst üveggel | bílá s růžovo-modrými skly , kék kék üveggel , fekete piros üveggel , rózsaszín piros üveggel | fekete | ezüst ezüst üveggel , fekete kék üveggel , fekete piros üveggel | ||||
Lencse | Tükrös színes , fotokróm önsötétítő | Tükrös színes , fotokróm önsötétítő | fotokróm önsötétítő | Tükrös színes , fotokróm önsötétítő | Tükrös színes , fotokróm önsötétítő | Tükrös színes , fotokróm önsötétítő | Tükrös színes , fotokróm önsötétítő | Tükrös színes , fotokróm önsötétítő |
Polarizáció | ||||||||
Fotokróm | ||||||||
Szűrő kategória | 3 , 1 , 2 , 0 | 3 , 1 , 2 | 2 | 3 , 1 , 2 | 1 , 2 , 0 | 1 , 2 , 0 | 1 , 2 , 0 | 1 , 2 , 0 |
UV védelem | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Tok - anyagból | ||||||||
Szemüveg tok | ||||||||
Gumis orrnyereg | ||||||||
Kivehető lencse | ||||||||
Átlátszó pótüvegek |